解放4.1米(藍(lán)牌)氣瓶車
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢熱線:138 8685 5233
在線交談:2930728195
企業(yè)郵箱:2930728195@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
整車技術(shù)參數(shù) |
整車型號(hào): | 解放4.1米(藍(lán)牌)氣瓶車 | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2560 | 額定質(zhì)量(Kg) | 1740 |
接近角/離去角 | 21/17 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | 4150x2100,2300x410,550 | 外形尺寸 | 5998x2220,2420x2475,3005 |
底盤技術(shù)參數(shù) |
底盤型號(hào) | CA1045P40K17L1BE**84 | 彈簧片數(shù) | 7/10+3,3/3+4,3/3+3,3/7+9,3/10+4,3/4+4,7/10+4,4/7+9 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR |
前輪距 | 1640,1665,1706,1800 | 后輪距 | 1540,1590,1658,1740 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 110,80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DC3-12E5 WP3Q130E50 ISF3.8s5141 CA4DD1-13E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DD1-15E5 WP4.1Q160E50 WP3.7Q130E50 WP3.7Q140E50 WP3NQ140E50 | 一汽解放大連柴油機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 2970 3760 2999 3800 2999 4088 3660 3660 2970 | 91 96 105 99 121 113 115 96 103 103 |
上裝基本配置 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
選裝配置 | |
購(gòu)車服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購(gòu)車一定要看這里:我們是國(guó)家發(fā)改委指定專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購(gòu)車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車流程如下: |
|