江淮康鈴 3.7米冷藏車(chē)
產(chǎn)品噸位:
裝載質(zhì)量:
聯(lián)系人:張經(jīng)理
咨詢(xún)熱線(xiàn):138 8685 5233
在線(xiàn)交談:2930728195
企業(yè)郵箱:2930728195@qq.com
企業(yè)地址:湖北省隨州市季梁大道9號(hào)
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品** | 江淮牌 | 公告批次 | 299 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HFC5040XLCP93K1B4V型冷藏車(chē) | 產(chǎn)品號(hào) | ZMHJK5KE030 |
總質(zhì)量(Kg) | 4325 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5550×2040,2130,1940,1980×2970,3120,2800,2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2700 | 貨廂尺寸(mm) | 3700,3370×1810,1900×1850,2000,1730,1800 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.60 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1090/1610,1065/1635 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850 |
軸荷(Kg) | 1555/2770 | **高車(chē)速(Km/h) | 90 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | HFC1040P93K1B4V | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
**名稱(chēng) | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5140×1796×1995 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-15LT,6.50R15LT,6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3+2/5+3,7/5+3,9/5+3 | 前輪距(mm) | 1420,1470 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4A2-88C50 D19TCIE1 HFC4DF2-2D1 HFC4DA1-2D | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2270 1910 2156 2771 | 65 75 65 88 |
購(gòu)車(chē)服務(wù)
1、服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。 |
我們承諾,公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé),服務(wù)讓顧客滿(mǎn)意。真誠(chéng)、貼心、到位,讓您買(mǎi)著放心,用著舒心! |
2、您如果打算購(gòu)車(chē)一定要看這里:我們是國(guó)家發(fā)改委指定專(zhuān)用汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè),保證車(chē)輛品質(zhì),購(gòu)車(chē)簽定正規(guī)合同,車(chē)輛手續(xù)全,售后服務(wù)好,訂車(chē)流程如下: |
|